Valida y depura tus bases de correos y teléfonos
Que las direcciones de mail y números celulares sí existan.
De rebotes, trampas de spam y dañar reputación.
98% o más de entregabilidad en tus campañas de mailing.
Pago por cada correo a validar. No pagarás por correos duplicados, con error de sintaxis, sin respuesta o en listas negras.
Manejamos protocolos de SSL, SFTP, auditoría de actividad y convenios de confidencialidad, entre otros estándares de la industria como SOC 2.
Valida enseguida todos tus correos y teléfonos en un solo lugar
Resultados confiables y detallados sobre la validez de tus bases
Un equipo de expertos te respalda para aprovechar al máximo el servicio.
Integralo con tu propio desarrollo a través de nuestra API
Estadísticas dinámicas y fáciles de entender.
Acceso con navegador
Acceso encriptado vía web
Idioma español
Carga de base vía excel
Validación individual rápida
Notificaciones de resultados
Resumen global
Gráficas entendibles
Resultado simple
Resultado con detalle
Resultados descargables
Consulta por periodos
Llaves de API múltiples e independientes
API REST disponible
Validación por archivo mediante SFTP
Pago con tarjeta de crédito y transferencia
Facturación con comprobante CFDI
Desde | Prepago | Pospago |
---|---|---|
2,000 | $0.25 | - |
5,000 | $0.23 | - |
10,000 | $0.21 | - |
25,000 | $0.20 | - |
50,000 | $0.18 | $0.17 |
100,000 | $0.17 | $0.16 |
250,000 | $0.15 | $0.14 |
500,000 | $0.13 | $0.12 |
1,000,000 | $0.12 | $0.11 |
1,500,000 | $0.11 | $0.10 |
2,000,000 | $0.10 | $0.09 |
Desde | Prepago | Pospago |
---|---|---|
2,000 | $0.25 | - |
5,000 | $0.23 | - |
10,000 | $0.21 | - |
25,000 | $0.20 | - |
50,000 | $0.18 | $0.17 |
100,000 | $0.17 | $0.16 |
250,000 | $0.15 | $0.14 |
500,000 | $0.13 | $0.12 |
1,000,000 | $0.12 | $0.11 |
1,500,000 | $0.11 | $0.10 |
2,000,000 | $0.10 | $0.09 |
Regístrate ahora y obtén 100 validaciones gratis para probar todo lo que nuestro servicio te ofrece
Regístrate ahora